Worker Status Active Processed Failed Succeeded Retried Load Average
celery@upload_worker True 0 0 0 0 0 2.9, 3.15, 3.22
celery@process_worker True 0 0 0 0 0 2.9, 3.15, 3.22
upload_worker@780ce8fb2e88 False 0 0 0 0 0 1.45, 1.11, 1.17
processing_worker@52e388abb6a3 False 0 0 0 0 0 1.45, 1.11, 1.17
processing_worker@bbd1ff8899e4 False 0 1 0 1 0 0.61, 0.97, 1.06
upload_worker@225aedbe965e False 0 0 0 0 0 0.61, 0.97, 1.06
processing_worker@aea1f5f8e591 False 0 2 1 1 0 1.78, 1.17, 0.95
upload_worker@7b38341f742e False 0 0 0 0 0 1.78, 1.17, 0.95
processing_worker@4405dfb7799e False 0 0 0 0 0 1.11, 0.85, 0.85
upload_worker@fd8298ecd065 False 0 0 0 0 0 1.11, 0.85, 0.85
upload_worker@b59c660f13b2 False 0 0 0 0 0 0.61, 0.62, 0.5
processing_worker@34e758df19ec False 0 0 0 0 0 0.61, 0.62, 0.5
upload_worker@4518a35fec33 False 0 0 0 0 0 1.6, 0.88, 0.63
processing_worker@e7a20e6350b0 False 0 0 0 0 0 1.6, 0.88, 0.63
upload_worker@0ddf53211f20 False 0 0 0 0 0 2.24, 1.27, 0.86
processing_worker@c8b9a80c7c9b False 0 0 0 0 0 2.24, 1.27, 0.86
processing_worker@58347fe7d8ea False 0 0 0 0 0 3.0, 1.67, 1.14
upload_worker@9ff38f41f212 False 0 0 0 0 0 3.0, 1.67, 1.14
processing_worker@fcd9ee2fa00a False 0 0 0 0 0 1.93, 1.97, 1.39
upload_worker@3006bf1bd6d9 False 0 0 0 0 0 1.93, 1.97, 1.39
processing_worker@63733cdd6319 False 0 0 0 0 0 3.3, 2.35, 2.03
upload_worker@af2373bd689d False 0 0 0 0 0 3.3, 2.35, 2.03
upload_worker@b72d4c5f4919 False 0 0 0 0 0 0.55, 0.89, 1.07
processing_worker@489666fd44a6 False 0 0 0 0 0 0.55, 0.89, 1.07
processing_worker@2536991642e7 False 0 0 0 0 0 3.85, 9.81, 6.0
upload_worker@c18ea578ab32 False 0 0 0 0 0 3.85, 9.81, 6.0
processing_worker@b19b6fc7f0b4 False 0 0 0 0 0 2.36, 6.63, 5.4
upload_worker@1bdd078b67c8 False 0 0 0 0 0 2.36, 6.63, 5.4
processing_worker@e56fa3f55e6b False 0 0 0 0 0 2.36, 4.09, 4.87
upload_worker@c31e83a2bc52 False 0 0 0 0 0 2.36, 4.09, 4.87
upload_worker@143e49b4b72f False 0 0 0 0 0 7.8, 6.19, 5.44
processing_worker@02eddba67848 False 0 0 0 0 0 8.05, 6.21, 5.44
processing_worker@5bbf342781f5 False 0 0 0 0 0 8.8, 7.1, 5.86
upload_worker@c0ca1762ecd3 False 0 0 0 0 0 8.8, 7.1, 5.86
processing_worker@82953385d80a False 0 0 0 0 0 6.18, 6.76, 5.86
upload_worker@ffd8a4404035 False 0 0 0 0 0 6.18, 6.76, 5.86
processing_worker@1e62ff37cd2c False 0 0 0 0 0 6.84, 7.58, 6.64
upload_worker@d77275475ecc False 0 0 0 0 0 6.84, 7.58, 6.64
processing_worker@6ebb8e9db70d False 0 0 0 0 0 2.72, 1.55, 0.65
upload_worker@8c6f1145d6e7 False 0 0 0 0 0 2.72, 1.55, 0.65
processing_worker@d82b7932e462 False 0 2 2 0 0 2.57, 2.35, 1.7
upload_worker@c4ed2cbe999a False 0 0 0 0 0 2.57, 2.35, 1.7
processing_worker@8ad5ded313f4 True 0 2 2 0 0 0.48, 0.17, 0.11
upload_worker@8d4e128a6493 True 0 0 0 0 0 0.48, 0.17, 0.11
upload_worker@9d95184af612 False 0 0 0 0 0 3.33, 1.63, 0.64
processing_worker@7a6afbbf3b08 False 0 0 0 0 0 3.33, 1.63, 0.64
upload_worker@5675dda8a4ea False 0 0 0 0 0 3.16, 1.79, 0.75
processing_worker@de98338d1cba False 0 0 0 0 0 3.16, 1.79, 0.75
processing_worker@ddf074af45e7 False 0 0 0 0 0 1.76, 0.93, 0.78
upload_worker@aa5faaf697f5 False 0 0 0 0 0 1.76, 0.93, 0.78
upload_worker@57076455d171 False 0 0 0 0 0 0.46, 0.56, 0.67
processing_worker@95fce06f426a False 0 0 0 0 0 0.46, 0.56, 0.67
upload_worker@0e6151d8a1df False 0 0 0 0 0 0.59, 0.81, 0.75
processing_worker@50fbb049c720 False 0 1 1 0 0 0.59, 0.81, 0.75
upload_worker@4bf59f484986 False 0 0 0 0 0 0.59, 0.81, 0.75
processing_worker@af3a803aba6f False 0 1 1 0 0 0.59, 0.81, 0.75
processing_worker@f1d13c03b167 False 0 1 1 0 0 0.74, 0.84, 0.77
upload_worker@a129498c789a False 0 0 0 0 0 0.74, 0.84, 0.77
processing_worker@49811e55bc00 False 0 1 1 0 0 2.31, 1.14, 0.88
upload_worker@388a0323d543 False 0 0 0 0 0 2.31, 1.14, 0.88
Total